Casing:High-quality galvanized steel with powder coating, excellent corrosion resistance; side panels secured with screws for tight sealing.
Double Water Pan:Angled diamond outer pan for smooth, residue-free drainage; aluminum trough inner pan.
Coils:Ø9.52mm internally grooved copper tubes, 36x31.18 inverted delta arrangement for large heat transfer area and small temperature difference.
Fins:Hydrophilic corrugated aluminum fins with 4.5mm, 6.0mm, and 9.0mm fin spacing to meet various temperature and humidity requirements.
Fan Cowl:Integrated large arc design for good airflow, long throw, and low noise.
Fans:High-power external rotor fans, operating temperature -20℃ to -40℃; available in Ø350, Ø400, and Ø450 sizes.
Defrost:Standard electric defrost with stainless steel heating tubes evenly distributed in coil fins and inner water pan; independent heating tube junction box. Optional accessories like expansion valves and fan ring heating belts are available upon request.
Refrigerants:Compatible with R404A, R507A, R448A, R449A, R134A, R22, etc.
Product Parameters
Model | Refrigeration Capacity/R404A(KW) | Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Air Volume (m³/h) | Range (m) | Interface Specifications | Weight (kg) | |||
Tc=0℃ △T=8K | Tc=-18℃ △T=7K | Feed Liquor | Return Air | Drainage | ||||||
350 Fan Series | ||||||||||
XL2.0/351MB | 2.0 | 1.6 | 10.8 | 1.7 | 2300 | 7 | Φ12.7 | Φ19 | G1" | 34 |
XL2.6/351MB | 2.6 | 2.0 | 16.2 | 2.5 | 2000 | 7 | Φ12.7 | Φ19 | G1" | 36 |
XL3.9/352MB | 3.9 | 3.0 | 21.6 | 3.4 | 4600 | 8 | Φ12.7 | Φ19 | G1" | 54 |
XL5.4/352MB | 5.4 | 4.2 | 32.4 | 5.1 | 4000 | 8 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 60 |
XL6.0/353MB | 6.0 | 4.7 | 32.4 | 5.1 | 6900 | 9 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 75 |
XL8.1/353MB | 8.1 | 6.3 | 48.6 | 7.6 | 6000 | 9 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 83 |
XL8.1/354MB | 8.1 | 6.3 | 43.2 | 6.7 | 9200 | 10 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 96 |
XL10.6/354MB | 10.6 | 8.3 | 64.8 | 10.1 | 8000 | 10 | Φ16 | Φ28 | G1" | 106 |
450 Fan Series | ||||||||||
XL4.5/451MA | 4.5 | 3.5 | 25.3 | 3.9 | 4300 | 12 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 50 |
XL5.4/451MA | 5.4 | 4.2 | 33.7 | 5.3 | 3900 | 12 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 55 |
XL9.1/452MA | 9.1 | 7.1 | 50.5 | 7.9 | 8600 | 13 | Φ16 | Φ28 | G1" | 84 |
XL10.8/452MA | 10.8 | 8.4 | 67.4 | 10.5 | 7800 | 13 | Φ16 | Φ28 | G1" | 93 |
XL14.0/453MA | 14.0 | 10.9 | 77.6 | 11.8 | 12900 | 14 | Φ22 | Φ35 | 2G1" | 120 |
XL16.6/453MA | 16.6 | 12.9 | 107.6 | 15.8 | 11700 | 14 | Φ22 | Φ35 | 2G1" | 133 |
XL18.2/454MA | 18.2 | 14.2 | 101.1 | 15.8 | 17200 | 15 | Φ22 | Φ35 | 2G1" | 153 |
XL21.6/454MA | 21.6 | 16.8 | 134.8 | 21.0 | 15600 | 15 | Φ22 | Φ35 | 2G1" | 169 |
550 Fan Series | ||||||||||
XL9.8/551MA | 9.8 | 7.6 | 54.5 | 8.5 | 7400 | 18 | Φ16 | Φ28 | G1" | 82 |
XL11.4/551MA | 11.4 | 8.9 | 68.0 | 10.6 | 7000 | 18 | Φ16 | Φ28 | G1" | 89 |
XL12.5/551MA | 12.5 | 9.8 | 81.6 | 12.7 | 6600 | 18 | Φ16 | Φ28 | G1" | 95 |
XL19.6/552MA | 19.6 | 15.3 | 108.8 | 17.0 | 14800 | 20 | Φ22 | Φ35 | G1" | 143 |
XL22.9/552MA | 22.9 | 17.9 | 136.0 | 21.2 | 14000 | 20 | Φ22 | Φ35 | G1" | 156 |
XL25.0/552MA | 25.0 | 19.5 | 163.3 | 25.5 | 13200 | 20 | Φ22 | Φ35 | G1" | 169 |
XL29.4/553MA | 29.4 | 22.9 | 163.3 | 25.5 | 22200 | 22 | Φ28 | Φ42 | 2G1" | 204 |
XL34.3/553MA | 34.3 | 26.8 | 204.1 | 31.8 | 21000 | 22 | Φ28 | Φ42 | 2G1" | 224 |
XL37.5/553MA | 37.5 | 29.3 | 244.9 | 38.2 | 19800 | 22 | Φ28 | Φ50 | 2G1" | 245 |
XL39.2/554MA | 39.2 | 30.6 | 217.7 | 34.0 | 29600 | 24 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 266 |
XL45.7/554MA | 45.7 | 35.6 | 272.1 | 42.5 | 28000 | 24 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 291 |
XL50.0/554MA | 50.0 | 39.0 | 326.5 | 50.9 | 26400 | 24 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 319 |
630 Fan Series | ||||||||||
XL15.9/631MA | 15.9 | 12.4 | 93.3 | 14.6 | 10100 | 28 | Φ22 | Φ28 | G1" | 120 |
XL18.8/631MA | 18.8 | 14.7 | 116.6 | 18.2 | 9800 | 28 | Φ22 | Φ35 | G1" | 132 |
XL21.0/631MA | 21.0 | 16.4 | 139.9 | 21.8 | 9500 | 28 | Φ22 | Φ35 | G1" | 143 |
XL31.7/632MA | 31.7 | 24.7 | 186.6 | 29.1 | 20200 | 30 | Φ22 | Φ42 | 2G1" | 212 |
XL37.3/632MA | 37.3 | 29.1 | 233.2 | 36.4 | 19600 | 30 | Φ22 | Φ42 | 2G1" | 236 |
XL42.0/632MA | 42.0 | 32.8 | 279.9 | 43.7 | 19000 | 30 | Φ22 | Φ42 | 2G1" | 258 |
XL47.6/633MA | 47.6 | 37.1 | 279.9 | 43.7 | 30300 | 32 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 305 |
XL56.0/633MA | 56.0 | 43.7 | 349.8 | 54.6 | 29400 | 32 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 340 |
XL63.0/633MA | 63.0 | 49.1 | 419.8 | 65.5 | 28500 | 32 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 374 |
Note: Tc in the table represents the storage temerature. and △ T represents the difference between the storage temperature and the evaporation temperature. |
Model | Refrigeration Capacity/R404A(KW) | Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Air Volume (m³/h) | Range (m) | Interface Specifications | Weight (kg) | |||
Tc=0℃ △T=8K | Tc=-18℃ △T=7K | Feed Liquor | Return Air | Drainage | ||||||
350 Fan Series | ||||||||||
XL1.4/351LB | 1.8 | 1.4 | 8.2 | 1.7 | 2400 | 7 | Φ12.7 | Φ19 | G1" | 33 |
XL1.9/351LB | 2.4 | 1.9 | 12.3 | 2.5 | 2150 | 7 | Φ12.7 | Φ19 | G1" | 35 |
XL2.8/352LB | 3.6 | 2.8 | 16.4 | 3.4 | 4800 | 8 | Φ12.7 | Φ19 | G1" | 52 |
XL3.8/352LB | 4.9 | 3.8 | 24.6 | 5.1 | 4300 | 8 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 57 |
XL4.2/353LB | 5.4 | 4.2 | 24.6 | 5.1 | 7200 | 9 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 72 |
XL5.6/353LB | 7.2 | 5.6 | 37.0 | 7.6 | 6450 | 9 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 79 |
XL5.6/354LB | 7.2 | 5.6 | 32.9 | 6.7 | 9600 | 10 | Φ16 | Φ28 | G1" | 92 |
XL7.5/354LB | 9.6 | 7.5 | 49.3 | 10.1 | 8600 | 10 | Φ16 | Φ28 | G1" | 101 |
450 Fan Series | ||||||||||
XL2.7/451LA | 3.5 | 2.7 | 19.2 | 3.9 | 4500 | 12 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 48 |
XL3.2/451LA | 4.1 | 3.2 | 25.6 | 5.3 | 4100 | 12 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 52 |
XL5.5/452LA | 7.1 | 5.5 | 38.4 | 7.9 | 9000 | 13 | Φ16 | Φ28 | G1" | 80 |
XL6.5/452LA | 8.3 | 6.5 | 51.3 | 10.5 | 8200 | 13 | Φ16 | Φ28 | G1" | 87 |
XL8.3/453LA | 10.6 | 8.3 | 59.2 | 11.8 | 13500 | 14 | Φ22 | Φ35 | 2G1" | 114 |
XL9.8/453LA | 12.6 | 9.8 | 78.9 | 15.8 | 12300 | 14 | Φ22 | Φ35 | 2G1" | 124 |
XL11.1/454LA | 14.2 | 11.1 | 76.9 | 15.8 | 18000 | 15 | Φ22 | Φ35 | 2G1" | 144 |
XL13.2/454LA | 16.9 | 13.2 | 102.5 | 21.0 | 16400 | 15 | Φ22 | Φ35 | 2G1" | 157 |
550 Fan Series | ||||||||||
XL6.6/551LA | 8.5 | 6.6 | 41.5 | 8.5 | 7600 | 18 | Φ16 | Φ28 | G1" | 77 |
XL7.9/551LA | 10.1 | 7.9 | 51.8 | 10.6 | 7200 | 18 | Φ16 | Φ28 | G1" | 83 |
XL8.9/551LA | 11.4 | 8.9 | 62.1 | 12.7 | 6900 | 18 | Φ16 | Φ28 | G1" | 88 |
XL13.3/552LA | 17.1 | 13.3 | 82.8 | 17.0 | 15200 | 20 | Φ22 | Φ35 | G1" | 133 |
XL15.7/552LA | 20.1 | 15.7 | 103.5 | 21.2 | 14400 | 20 | Φ22 | Φ35 | G1" | 144 |
XL17.9/552LA | 22.9 | 17.9 | 124.2 | 25.5 | 13800 | 20 | Φ22 | Φ35 | G1" | 155 |
XL19.9/553LA | 25.5 | 19.9 | 124.2 | 25.5 | 22800 | 22 | Φ28 | Φ42 | 2G1" | 190 |
XL23.6/553LA | 30.3 | 23.6 | 155.3 | 31.8 | 21600 | 22 | Φ28 | Φ42 | 2G1" | 207 |
XL26.8/553LA | 34.4 | 26.8 | 186.3 | 38.2 | 20700 | 22 | Φ28 | Φ50 | 2G1" | 224 |
XL26.5/554LA | 34.0 | 26.5 | 165.6 | 34.0 | 30400 | 24 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 246 |
XL31.5/554LA | 40.4 | 31.5 | 207.0 | 42.5 | 28800 | 24 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 267 |
XL35.8/554LA | 45.9 | 35.8 | 248.5 | 50.9 | 27600 | 24 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 289 |
630 Fan Series | ||||||||||
XL10.8/631LA | 13.8 | 10.8 | 71.0 | 14.6 | 10200 | 28 | Φ22 | Φ28 | G1" | 111 |
XL12.8/631LA | 16.4 | 12.8 | 88.7 | 18.2 | 9900 | 28 | Φ22 | Φ35 | G1" | 121 |
XL14.5/631LA | 18.6 | 14.5 | 106.5 | 21.8 | 9600 | 28 | Φ22 | Φ35 | G1" | 131 |
XL21.6/632LA | 27.7 | 21.6 | 142.0 | 29.1 | 20400 | 30 | Φ22 | Φ42 | 2G1" | 196 |
XL25.6/632LA | 32.8 | 25.6 | 177.5 | 36.4 | 19800 | 30 | Φ22 | Φ42 | 2G1" | 215 |
XL29.0/632LA | 37.2 | 29.0 | 212.9 | 43.7 | 19200 | 30 | Φ22 | Φ42 | 2G1" | 234 |
XL32.5/633LA | 41.7 | 32.5 | 212.9 | 43.7 | 30600 | 32 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 281 |
XL38.3/633LA | 49.1 | 38.3 | 266.2 | 54.6 | 29700 | 32 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 310 |
XL43.7/633LA | 56.0 | 43.7 | 319.4 | 65.5 | 28800 | 32 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 338 |
Note: Tc in the table represents the storage temerature. and △ T represents the difference between the storage temperature and the evaporation temperature. |
Model | Refrigeration Capacity/R404A(KW) | Area (m²) | Tube Volume (dm³) | Air Volume (m³/h) | Range (m) | Interface Specifications | Weight (kg) | |||
Tc=0℃ △T=8K | Tc=-18℃ △T=7K | Feed Liquor | Return Air | Drainage | ||||||
350 Fan Series | ||||||||||
XL1.1/351JB | 1.4 | 1.1 | 5.6 | 1.7 | 2500 | 7 | Φ12.7 | Φ19 | G1" | 32 |
XL1.6/351JB | 2.1 | 1.6 | 8.5 | 2.5 | 2300 | 7 | Φ12.7 | Φ19 | G1" | 34 |
XL2.3/352JB | 2.9 | 2.3 | 11.3 | 3.4 | 5000 | 8 | Φ12.7 | Φ19 | G1" | 50 |
XL3.1/352JB | 4.0 | 3.1 | 16.9 | 5.1 | 4600 | 8 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 54 |
XL3.4/353JB | 4.4 | 3.4 | 16.9 | 5.1 | 7500 | 9 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 69 |
XL4.7/353JB | 6.0 | 4.7 | 25.4 | 7.6 | 6900 | 9 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 74 |
XL4.5/354JB | 5.8 | 4.5 | 22.5 | 6.7 | 10000 | 10 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 88 |
XL6.2/354JB | 7.9 | 6.2 | 33.8 | 10.1 | 9200 | 10 | Φ16 | Φ28 | G1" | 95 |
450 Fan Series | ||||||||||
XL2.2/451JA | 2.8 | 2.2 | 13.2 | 3.9 | 4700 | 12 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 46 |
XL2.6/451JA | 3.3 | 2.6 | 17.6 | 5.3 | 4300 | 12 | Φ12.7 | Φ22 | G1" | 49 |
XL4.3/452JA | 5.5 | 4.3 | 26.4 | 7.9 | 9400 | 13 | Φ16 | Φ28 | G1" | 75 |
XL5.2/452JA | 6.7 | 5.2 | 35.2 | 10.5 | 8600 | 13 | Φ16 | Φ28 | G1" | 81 |
XL6.7/453JA | 8.6 | 6.7 | 40.6 | 11.8 | 14100 | 14 | Φ22 | Φ35 | 2G1" | 107 |
XL8.0/453JA | 10.3 | 8.0 | 54.1 | 15.8 | 12900 | 14 | Φ22 | Φ35 | 2G1" | 115 |
XL8.5/454JA | 10.9 | 8.5 | 52.7 | 15.8 | 18800 | 15 | Φ22 | Φ35 | 2G1" | 135 |
XL10.5/454JA | 13.5 | 10.5 | 70.3 | 21.0 | 17200 | 15 | Φ22 | Φ35 | 2G1" | 146 |
550 Fan Series | ||||||||||
XL5.7/551JA | 7.3 | 5.7 | 28.5 | 8.5 | 7800 | 18 | Φ16 | Φ28 | G1" | 72 |
XL6.9/551JA | 8.8 | 6.9 | 35.5 | 10.6 | 7500 | 18 | Φ16 | Φ28 | G1" | 77 |
XL7.9/551JA | 10.1 | 7.9 | 42.6 | 12.7 | 7200 | 18 | Φ16 | Φ28 | G1" | 81 |
XL11.5/552JA | 14.7 | 11.5 | 56.8 | 17.0 | 15600 | 20 | Φ22 | Φ35 | G1" | 123 |
XL13.6/552JA | 17.4 | 13.6 | 71.2 | 21.2 | 15000 | 20 | Φ22 | Φ35 | G1" | 132 |
XL15.8/552JA | 20.3 | 15.8 | 85.2 | 25.5 | 14400 | 20 | Φ22 | Φ35 | G1" | 141 |
XL17.0/553JA | 21.8 | 17.0 | 85.2 | 25.5 | 23400 | 22 | Φ28 | Φ42 | 2G1" | 175 |
XL20.5/553JA | 26.3 | 20.5 | 106.5 | 31.8 | 22500 | 22 | Φ28 | Φ42 | 2G1" | 189 |
XL23.6/553JA | 30.3 | 23.6 | 127.8 | 38.2 | 21600 | 22 | Φ28 | Φ50 | 2G1" | 202 |
XL22.6/554JA | 29.0 | 22.6 | 112.6 | 34.0 | 31200 | 24 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 227 |
XL27.2/554JA | 34.9 | 27.2 | 142.0 | 42.5 | 30000 | 24 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 244 |
XL31.8/554JA | 40.8 | 31.8 | 170.5 | 50.9 | 28800 | 24 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 261 |
630 Fan Series | ||||||||||
XL9.0/631JA | 11.5 | 9.0 | 48.7 | 14.6 | 10300 | 28 | Φ22 | Φ28 | G1" | 103 |
XL10.5/631JA | 13.5 | 10.5 | 60.8 | 18.2 | 10000 | 28 | Φ22 | Φ35 | G1" | 111 |
XL11.7/631JA | 15.0 | 11.7 | 73.0 | 21.8 | 9700 | 28 | Φ22 | Φ35 | G1" | 118 |
XL17.9/632JA | 22.9 | 17.9 | 97.4 | 29.1 | 20600 | 30 | Φ22 | Φ42 | 2G1" | 179 |
XL20.9/632JA | 26.8 | 20.9 | 121.7 | 36.4 | 20000 | 30 | Φ22 | Φ42 | 2G1" | 195 |
XL23.4/632JA | 30.0 | 23.4 | 146.0 | 43.7 | 19400 | 30 | Φ22 | Φ42 | 2G1" | 209 |
XL26.9/633JA | 34.5 | 26.9 | 146.0 | 43.7 | 30900 | 32 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 257 |
XL31.4/633JA | 40.3 | 31.4 | 182.5 | 54.6 | 30000 | 32 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 279 |
XL35.0/633JA | 44.9 | 35.0 | 219.1 | 65.5 | 29100 | 32 | Φ28 | Φ50 | 3G1" | 301 |
Note: Tc in the table represents the storage temerature. and △ T represents the difference between the storage temperature and the evaporation temperature. |
Model | Fan Motor | Electric Defrosting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | Power (W) | Electric Current (A) | Rotational Speed (r/min) | Coil:KW | Basin: KW | Total Power | |
XL*/351** | 220-1 | 165 | 0.75 | 1420 | 2×0.5 | 1×0.5 | 1.5 |
XL*/352** | 220-1 | 330 | 1.50 | 1420 | 2×0.9 | 1×0.9 | 2.7 |
XL*/353** | 220-1 | 495 | 2.25 | 1420 | 2×1.3 | 1×1.3 | 3.9 |
XL*/354** | 220-1 | 660 | 3.00 | 1420 | 2×1.7 | 1×1.7 | 5.1 |
XL*/451** | 380-3 | 290 | 0.59 | 1328 | 3×0.65 | 1×0.65 | 2.6 |
XL*/451** | 380-3 | 290 | 0.59 | 1328 | 4×0.65 | 1×0.65 | 3.3 |
XL*/452** | 380-3 | 580 | 1.18 | 1328 | 3×1.17 | 1×1.17 | 4.7 |
XL*/452** | 380-3 | 580 | 1.18 | 1328 | 4×1.17 | 1×1.17 | 5.9 |
XL*/453** | 380-3 | 870 | 1.77 | 1328 | 3×1.73 | 1×1.73 | 6.9 |
XL*/453** | 380-3 | 870 | 1.77 | 1328 | 4×1.73 | 1×1.73 | 8.7 |
XL*/454** | 380-3 | 1160 | 2.36 | 1328 | 3×2.2 | 1×2.2 | 8.8 |
XL*/454** | 380-3 | 1160 | 2.36 | 1328 | 4×2.2 | 1×2.2 | 11.0 |
XL*/551** | 380-3 | 670 | 1.27 | 1377 | 4×0.8 | 2×0.8 | 6.4 |
XL*/551** | 380-3 | 670 | 1.27 | 1377 | 6×0.8 | 2×0.8 | 6.4 |
XL*/552** | 380-3 | 1340 | 2.54 | 1377 | 4×1.6 | 2×1.6 | 9.6 |
XL*/552** | 380-3 | 1340 | 2.54 | 1377 | 6×1.6 | 2×1.6 | 12.8 |
XL*/553** | 380-3 | 2010 | 3.81 | 1377 | 4×2.3 | 2×2.3 | 13.8 |
XL*/553** | 380-3 | 2010 | 3.81 | 1377 | 6×2.3 | 2×2.3 | 18.4 |
XL*/554** | 380-3 | 2680 | 5.08 | 1377 | 4×3.0 | 2×3.0 | 18.0 |
XL*/554** | 380-3 | 2680 | 5.08 | 1377 | 6×3.0 | 2×3.0 | 24.0 |
XL*/631** | 380-3 | 937 | 1.75 | 1378 | 6×1.16 | 2×1.16 | 9.3 |
XL*/631** | 380-3 | 937 | 1.75 | 1378 | 9×1.16 | 2×1.16 | 12.8 |
XL*/632** | 380-3 | 1874 | 3.50 | 1378 | 6×2.12 | 2×2.12 | 17.0 |
XL*/632** | 380-3 | 1874 | 3.50 | 1378 | 9×2.12 | 2×2.12 | 23.3 |
XL*/633** | 380-3 | 2811 | 5.25 | 1378 | 6×3.1 | 2×3.1 | 24.8 |
XL*/633** | 380-3 | 2811 | 5.25 | 1378 | 9×3.1 | 2×3.1 | 34.1 |
Model | External Dimensions (mm) | Installation Size (mm) | ||||||||
L | W | H | A | B | B1 | B2 | B3 | C | Mounting Hole | |
XL*/351** | 910 | 430 | 670 | 360 | 540 | 350 | 4-Φ13 | |||
XL*/352** | 1410 | 430 | 670 | 360 | 1040 | 350 | 4-Φ13 | |||
XL*/353** | 1910 | 430 | 670 | 360 | 1540 | 350 | 4-Φ13 | |||
XL*/354** | 2410 | 430 | 670 | 360 | 2040 | 1020 | 350 | 6-Φ13 | ||
XL*/451** | 1060 | 495 | 775 | 410 | 690 | 450 | 4-Φ13 | |||
XL*/452** | 1710 | 495 | 775 | 410 | 1340 | 450 | 4-Φ13 | |||
XL*/453** | 2360 | 495 | 775 | 410 | 1990 | 450 | 4-Φ13 | |||
XL*/454** | 3010 | 495 | 775 | 410 | 2640 | 1320 | 450 | 6-Φ13 | ||
XL*/551** | 1310 | 600 | 875 | 510 | 940 | 550 | 4-Φ13 | |||
XL*/552** | 2210 | 600 | 875 | 510 | 1840 | 920 | 550 | 6-Φ13 | ||
XL*/553** | 3110 | 600 | 875 | 510 | 2740 | 920 | 1820 | 550 | 8-Φ13 | |
XL*/554** | 4010 | 600 | 875 | 510 | 3640 | 920 | 1820 | 2720 | 550 | 10-Φ13 |
XL*/631** | 1610 | 690 | 1070 | 600 | 1240 | 600 | 4-Φ13 | |||
XL*/632** | 2810 | 690 | 1070 | 600 | 2440 | 1220 | 600 | 6-Φ13 | ||
XL*/633** | 4010 | 690 | 1070 | 600 | 3640 | 1220 | 2420 | 600 | 8-Φ13 |